中华人民共和国国徽

深圳市南山区人民政府网站

南山区开发建设项目水土保持审批情况2017年5月

时间:2017-08-18来源:

分享到:
建设项目名称 建设单位 方案编制单位 审批文号 审批时间 水土流失防治责任范围(㎡) 水保总投资(万元)
北环大道北侧规划路 深圳市南山区政府投资项目前期工作办公室 深圳市北林苑景观及建筑设计院有限公司  深南环水保许〔2017〕8号 2017-5-11 11978.52 76.75
深圳市人才研修院智汇服务中心 深圳市住宅工程管理站 中国瑞林工程技术有限公司  深南环水保许〔2017〕9号 2017-5-11 4761.72 128.85
南山区铁二路(中山园路-华泰路段)供水管道连通工程 深圳市水务(集团)有限公司 深圳市水务(集团)有限公司  深南环水保许〔2017〕10号 2017-5-18 106.59 14.73
南山区红花路(南山大道-南新路)新建市政供水管道工程 深圳市水务(集团)有限公司 深圳市水务(集团)有限公司  深南环水保许〔2017〕11号 2017-5-18 956.56 19
南山区南商路(创业路-龙城路)给水管道改造工程 深圳市水务(集团)有限公司 深圳市水务(集团)有限公司  深南环水保许〔2017〕12号 2017-5-19 571.73 15.6
深湾一路雨水箱涵改造完善工程 深圳市水务(集团)有限公司 深圳市水务(集团)有限公司  深南环水保许〔2017〕13号 2017-5-19 126.63 16.95
南山区南山大道(北环大道至深南大道)西侧给水管连通工程 深圳市水务(集团)有限公司 深圳市水务(集团)有限公司  深南环水保许〔2017〕14号 2017-5-19 1611.04 29.29
源政创新大楼产业升级改造贡献用地06-02-02地块无偿代建项目 深圳市科技创新委员会 深圳市青源生态环境技术有限公司  深南环水保许〔2017〕15号 2017-5-26 2493.34 22.52

扫一扫在手机打开当前页

主办:深圳市南山区人民政府办公室

承办:深圳市南山区政务服务和数据管理局

网站标识码:4403050037

网站备案号:粤ICP备17157920号-1

公安备案号:44030502001326号