当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 环境保护 > 建设项目水保方案审批
时间:2017-08-18来源:
建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批文号 | 审批时间 | 水土流失防治责任范围(㎡) | 水保总投资(万元) |
华英路B段市政工程 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深南环水保许〔2017〕16号 | 2017-6-6 | 8500 | 117.29 |
深圳湾口岸近期交通改善工程 | 深圳市交通运输委员会南山交通运输局 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 深南环水保许〔2017〕17号 | 2017-6-6 | 11280 | 84.09 |
深圳市南山区仙文路(暂定名,创科路-仙茶路)市政工程 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南环水保许〔2017〕18号 | 2017-6-7 | 5557.25 | 76.36 |
深圳市南山区兴科一街(留仙大道-兴科路)市政工程 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南环水保许〔2017〕19号 | 2017-6-7 | 5561.22 | 122.23 |
深圳市南山区仙茶路(留仙大道-兴科路)市政工程 | 深圳市南山区建筑工务局 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南环水保许〔2017〕20号 | 2017-6-7 | 8404.6 | 45.89 |
深圳市南山区仙洞路(创科路-仙茶路)市政工程 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南环水保许〔2017〕21号 | 2017-6-7 | 15117.97 | 154.47 |
深圳市南山区仙洞路(仙茶路-同发路)市政工程 | 深圳市南山区建筑工务局 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南环水保许〔2017〕22号 | 2017-6-7 | 7587.24 | 66.78 |
深圳大学科研楼Ⅱ(吴玉章楼) | 深圳大学 | 深圳大学 | 深南环水保许〔2017〕23号 | 2017-6-21 | 5300 | 91.5 |
扫一扫在手机打开当前页