2024年第一季度南山区生产建设项目水土保持方案审批/备案情况
南山区开发建设项目水土保持审批/备案情况 2024年1月至2024年3月 |
序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批/备案文号 | 审批/备案时间 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 水保总投资(万元) | 备注 |
1 | 南山区沙河街道天虹商场配送中心地块更新项目 | 深圳市信旺房地产开发有限公司 | 深圳市锐安工程咨询有限公司 | 深南水保备案(2024)1号 | 2024/1/2 | 1.66 | 267.77 |
|
2 | 深圳人才公园二期项目 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限 公司 | 深南水保备案(2024)2号 | 2024/1/11 | 11.18 | 3065.05 |
|
3 | 海岸学校项目 | 深圳市南山区建筑工务署 | 广东江河流禹工程 设计有限公司 | 深南水保备案(2024)3号 | 2024/1/22 | 3.18 | 463.61 |
|
4 | 逸湖四街(逸景二路-望湖路)项目 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 深南水保备案(2024)4号 | 2024/1/23 | 0.22 | 81.85 |
|
5 | 西湖T403-0401地块长租房项目 | 深圳市西湖沁园居置业有限公司 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 深南水保备案(2024)5号 | 2024/2/7 | 0.59 | 98.47 |
|
6 | 深圳大学总医院二期建设项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 深南水保备案(2024)6号 | 2024/3/8 | 3.01 | 757.02 |
|
7 | 七街坊联建大厦(T501-0104、T501-0105、T501-0106)项目 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2024)7号 | 2024/3/13 | 2.38 | 675.40 |
|
8 | 桃源中学改扩建工程项目 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2024)8号 | 2024/3/21 | 1.37 | 235.44 |
|
9 | 桃源小学改扩建工程项目 | 深圳市南山区建筑工务署 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2024)9号 | 2024/3/21 | 0.97 | 268.09 |
|
10 | 后海河调蓄池工程 | 深圳市南山区水务局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水务保许(2024)1号 | 2024/2/7 | 2.77 | 465.68 |
|
11 | 深圳市西丽水库除险加固工程 | 深圳市西部水源管理中心 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深南水务保许(2024)2号 | 2024/3/8 | 0.70 | 126.22 |
|
南山区水务局
2024年5 月14 日