当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开专栏 > 安全生产 > 隐患曝光
时间:2019-02-15来源:深圳市应急管理局
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 企业地址 | 处罚决定时间 | 处罚决定 | 违法事实 | 纳入理由 | 起始时间 | 到期时间 | 执法单位 |
1 | 北京鑫悦久诚建筑工程有限公司 | 911101176949679016 | 北京市平谷区乐园西小区7号 | 2019-01-18 | 罚款 | 2018年10月19日,罗湖区翠竹街道辖区水贝工业区贝悦汇大厦建筑工地在地基支撑梁吊运装车过程中发生1起物体打击事故,造成1名工人死亡。经调查认定,北京鑫悦久诚建筑工程有限公司作为贝悦汇大厦项目的支撑拆除专业分包单位,安全生产管理不到位,未督促作业人员严格执行支撑梁切块吊装作业安全操作规程;未对作业人员进行安全教育培训,应承担此起事故的管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-29 | 2020-01-28 | 罗湖区安监局 |
2 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 91440300746636726R | 深圳市龙岗区新生村井田路1号 | 2019-01-21 | 罚款 | 2018年10月17日,深圳市龙岗区龙岗街道新生社区井田路1号的星之光实业发展有限公司发生一起触电事故,造成1人死亡。经调查认定,深圳市星之光实业发展有限公司安全生产主体责任不落实,安全管理不到位,对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第(五)项的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-29 | 2020-01-28 | 龙岗区安监局 |
3 | 宝法德玩具(深圳)有限公司 | 91440300336394875A | 深圳市龙华区观澜街道启明 社区裕新路 305 号宝裕工业园 1 栋、3 栋、5 栋、6 栋、7 栋、8 栋、9 栋、10 栋、11 栋、15 栋、16 栋、17 栋 | 2018-12-24 | 罚款 | 2018年8月28日,龙华区观澜街道牛湖社区宝法德玩具(深圳)有限公司的 1 名女工在使用布辘打磨机进行塑料工件抛光作业时,头发被卷入打磨机转轴受伤,经医院抢救无效死亡。经调查认定,宝法德玩具公司未为布辘打磨机从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并未监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用;对安全隐患排查治理不到位,未及时发现并采取技术、管理措施消除布辘打磨机未安装安全防护装置、未张贴安全标志等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条、第三十八条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-26 | 2020-01-25 | 龙华区安监局 |
4 | 广州威雅舞台设备租赁有限公司 | 914401015818758830 | 广州市海珠区新港东路2519号之六 | 2018-12-10 | 罚款 | 2018年6月20日,深圳市龙华区观澜街道山水田园音浪电音节项目 1 名工人在进行舞台灯光改造作业过程时不慎触电,经抢救无效死亡。经调查认定,广州威雅舞台设备租赁有限公司未采取有效技术、管理措施,未及时发现并消除员工无证从事电气线路检修作业、配电箱未安装漏电保护开关和舞台灯具接头相线未安装板,相线头脱落的事故隐患;未组织从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识和技能;未监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用松动防护用品;使用持有伪造电工证的人员,未核实电工证的真实性。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十二条和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-26 | 2020-01-25 | 龙华区安监局 |
5 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 91440300192188473A | 深圳市福田区梅林越华路12号深港建筑大楼6楼 | 2018-12-21 | 罚款 | 2018年8月7日,在龙华河大浪街道悠山美地家园小区河道的箱涵中,两名清淤工人在拿取作业工具后准备离开河道时,被暴涨的河水困在箱涵内,而后一名工人被河水冲走失踪,8月8日中午,该名工人的尸体在下游观澜河观湖段被找到。经调查认定,深圳市深港建筑集团有限公司存在以下行为:①对从业人员安全教育培训不到位。未能使从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施。②施工现场安全管理不到位。在汛期特别是事发当天天气预报显示大浪片区可能有降雨的时候,仍组织工人进入河道开展清淤作业,未向作业人员发放救生衣等用品用具并督促使用。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-26 | 2020-01-25 | 龙华区安监局 |
6 | 深圳市佰德化工有限公司 | 91440300MA5DR0K53X | 深圳市南山区向南东村63-1 | 2019-01-04 | 罚款 | 2018年12月17日,南山区安监局执法人员检查深圳市佰德化工有限公司提供的危险化学品销售发票,发现该公司于2018年7月24日销售危险化学品异辛烷共人民币248275.75元。针对该公司超许可范围经营危险化学品的行为,该公司违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款,依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款的规定,对深圳市佰德化工有限公司给予没收违法所得人民币248275.75元,并处人民币18万元罚款的行政处罚。 | 从事非法生产经营建设行为的 | 2019-01-23 | 2020-01-22 | 南山区安监局 |
7 | 东莞市声之辉文化传播有限公司 | 91441900789487716P | 东莞市万江区新谷涌下村工业区 | 2019-01-15 | 罚款 | 2018年9月30日,新安街道宝安体育场发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。经调查认定,东莞市声之辉文化传播有限公司安全管理不到位,将涉事雷亚架搭建、拆卸的工人劳务派遣业务发包给未取得劳务派遣经营许可证的周红林个人;未对涉事工人进行安全生产教育培训、岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训,未为其提供劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款、第二十五条、第四十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-23 | 2020-01-22 | 宝安区安监局 |
8 | 深圳市瑞奇新能源公司 | 91440300MA5EJMFH74 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区顺景路10号C栋,G栋厂房1-2楼 | 2019-01-14 | 罚款 | 2018年6月22日,位于坪地街道坪西社区顺景路10号金顺雷工业区C栋1楼的深圳瑞奇新能源科技有限公司发生一起机械伤害事故,造成1人死亡。经调查认定,深圳瑞奇新能源科技有限公司安全生产主体责任不落实,安全生产责任制、安全生产规章制度不健全,未按要求组织作业人员进行安全生产教育和培训,作业现场监管不力,对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第(一)、(二)项的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-22 | 2020-01-21 | 龙岗区安监局 |
9 | 深圳市楠柏茅洲河污水处理有限公司 | 91441200747080862G | 深圳市福田区车公庙泰然8路泰然大厦17C01单元 | 2018-12-27 | 罚款 | 2018年10月9日,燕罗街道深圳市楠柏茅洲河污水处理有限公司洋涌河截污闸处发生一起淹溺事故,造成1人死亡。经调查认定,深圳市楠柏茅洲河污水处理有限公司对李某安全教育培训不到位,致使工人安全意识淡薄,上班期间注意力不集中违反劳动纪律;对涉事区域临河防护栏的安全隐患排查不到位,未及时发现并消除临河防护栏不完整存在缺口的安全隐患;未认真教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;未向工人发放救生圈、救生衣等救生用品以及现场应急救援处置不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条、第四十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 宝安区安监局 |
10 | 睢宁国耀船舶工程有限公司 | 91320324MAIMYE1412 | 徐州市睢宁县岚山镇工业园2-19号 | 2018-12-29 | 罚款 | 2018年10月10日,蛇口街道孖洲岛修船基地,睢宁国耀船舶工程有限公司在实施船体除锈作业过程中,发生一起起重伤害事故,致现场一名工人从作业平台坠落至船坞底部受伤(坠落高度约15米),后经医护人员抢救无效死亡,直接经济损失约150万元人民币。经调查认定,睢宁国耀船舶工程有限公司作为事故发生单位,对工人的安全教育和技术交底不到位,对事故发生负有管理责任,违反了《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,罚款人民币贰拾伍万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-18 | 2020-01-17 | 南山区安监局 |
11 | 深圳市粤顺杰装饰设计工程有限公司 | 91440300335248876T | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路524号403 | 2019-01-03 | 罚款 | 2018年10月2日,在南山区西丽街道源政创业大厦,深圳市粤顺杰装饰设计工程有限公司在安装入口大堂处的钢结构雨棚钢化玻璃过程中,发生一起高处坠落事故,造成1名玻璃安装工人死亡,直接经济损失180万元。经调查认定,深圳市粤顺杰装饰设计工程有限公司未全面落实安全生产主体责任,对事故发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第二十四条第一款、第二十五条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-18 | 2020-01-17 | 南山区安监局 |
12 | 深圳源政科技有限公司 | 91440300067178591H | 深圳市南山区高新区北区北环大道北松坪山路1号源兴科技大厦1519室 | 2018-12-24 | 罚款 | 2018年10月2日,在南山区西丽街道源政创业大厦,深圳市粤顺杰装饰设计工程有限公司在安装入口大堂处的钢结构雨棚钢化玻璃过程中,发生一起高处坠落事故,造成1名玻璃安装工人死亡,直接经济损失180万元。 经调查认定,深圳源政科技有限公司对施工单位现场安全管理不到位,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定,罚款人民币壹拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-15 | 2020-01-14 | 南山区安监局 |
13 | 深圳市金鑫环保技术有限公司 | 914403001923506372 | 深圳市宝安区航城街道利锦社区三力工业区1栋3楼 4楼 | 2018-12-28 | 罚款 | 2018年10月28日,航城街道三力工业园一栋四楼深圳市金鑫环保技术有限公司发生一起灼烫事故,造成2人重伤。经调查认定,深圳市金鑫环保技术有限公司安全生产管理工作不到位,未健全生产安全事故隐患排查治理制度,未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事金属粉末遇水发生自燃存在的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-09 | 2020-01-08 | 宝安区安监局 |
14 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 91440101MA5AKFAH81 | 广州市荔湾区康王中路486号25楼2501 | 2018-12-21 | 罚款 | 2018年8月13日,沙井街道壆岗社区西荟城购物广场二楼名创优品分店装修工地发生一起高坠事故,造成1人死亡。经调查认定,名创优品(广州)有限责任公司将特许加盟店的装修工程发包给不具备建筑装修装饰工程专业承包资质的广东丹樨装饰工程有限公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定,罚款人民币壹拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-04 | 2020-01-03 | 宝安区安监局 |
15 | 广东丹樨装饰工程有限公司 | 91440101MA59D5DW3L | 广州市白云区同和街斯文井同和路408号303-304房 | 2018-12-21 | 罚款 | 2018年8月13日,沙井街道壆岗社区西荟城购物广场二楼名创优品分店装修工地发生一起高坠事故,造成1人死亡。经调查认定,广东丹樨装饰工程有限公司不具备建筑装修装饰工程专业承包资质,非法承包装修工程,并将工程非法转包给不具备专业承包资质的林荣锋个体施工队。丹樨公司承接工程后,未对承担的建设工程进行定期和专项安全检查,未对作业人员进行安全生产教育和培训,也未向作业人员提供安全防护用具。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十八条和《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第四十六条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-04 | 2020-01-03 | 宝安区安监局 |
16 | 重庆中环建设有限公司 | 9150000020289820XH | 重庆市渝北区回兴街道宝圣东路291号 | 2018-12-25 | 罚款 | 2018年10月6日,罗湖区莲塘街道辖区罗沙路西岭下深圳市东部过境高速公路第一合同段项目的莲塘隧道进口左线发生1起物体打击事故,造成1人(张某)死亡。经调查认定,重庆中环建设有限公司安全生产管理不到位;安全教育培训不到位;事发台车拆除方案针对性不强,安全技术交底不到位,应承担此起事故安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五项、第六项和第二十五条第一款、第四十三条第一款的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 罗湖区安监局 |
17 | 深圳市正立达物业清洁服务有限公司 | 91440300596787106R | 深圳市福田区莲花街道景田社区景田北一街26号景田西17栋1层 | 2018-12-25 | 罚款 | 2018年10月6日,罗湖区黄贝街道深业东岭花园一期1栋三楼平台架空区1名清洁工人(李某)在准备进行清洁作业时发生高处坠落事故,造成清洁工人(李某)当场死亡。经调查认定,深圳市正立达物业清洁服务有限公司未全面落实企业生产安全主体责任,对从业人员安全教育培训不到位;对危险作业未进行危险告知和安排现场监护人员;没有严格落实高处作业要求穿戴使用安全防护用品;未严格执行危险作业(包括高处作业)审批制度,应承担此起事故安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四十一条、第四十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 罗湖区安监局 |
18 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | 91440300618904829M | 深圳市龙华区观澜街道大布巷松泰科技园222号E栋、F栋、G栋 | 2018-12-10 | 罚款 | 2018年7月25日,龙华区观澜街道新澜社区松泰科技园鹏映塑料(深圳)有限公司1名工人在清扫注塑成型机模具油污作业时,发生机械伤害事故,造成该工人当场死亡。经调查认定,鹏映塑料(深圳)有限公司未针对注塑成型机顶针保养问题对从业人员进行专门的安全生产教育培训,保证从业人员熟悉顶针保养的安全操作,掌握顶针保养的安全操作技能,未按规定在注塑成型机的下方开口设置安全警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 龙华区安监局 |
19 | 深圳市巴山广告有限公司 | 914403005627765808 | 深圳市龙华区民治街道民乐路维也纳3好酒店(原公路培训中心)一楼9号商铺 | 2018-12-05 | 罚款 | 2018 年7月23日,1 名工人在龙华区观澜街道深国际华通源物流中心内,给园区内的深圳市旺平达物流有限公司维修广告牌时从高处坠落,经抢救无效死亡。经调查认定,深圳市巴山广告有限公司未有效开展安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能;未对广告牌维修作业现场安全进行管理,督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四十二条的规定,罚款人民币贰拾贰万元。 | 对造成人员死亡的一般生产安全责任事故负有责任的 | 2019-01-03 | 2020-01-02 | 龙华区安监局 |
扫一扫在手机打开当前页