时间:2019-07-15来源:南山区建筑工务署
序号 | 施工单位 | 工程名称 | 得分 | 评价等级 |
1 | 中建钢构有限公司 | 档案服务大厦 | 84.9 | 良好 |
2 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 丽康路(麻磡-福光段)市政工程 | 81.9 | 良好 |
3 | 深圳市市政工程总公司 | 南海大道下穿工程(高新中二道下穿南海大道)改造 | 80.8 | 良好 |
4 | 中铁二局工程有限公司 | 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程 | 80.2 | 良好 |
5 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 兰桂三路市政工程 | 76.8 | 合格 |
6 | 深圳盐港建设工程有限公司 | 塘龙路 | 72.8 | 合格 |
7 | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 蛇口广场一期园林景观工程 | 67.5 | 合格 |
8 | 深圳市水务工程有限公司 | 南山区市政消火栓新建及改造 | 63.3 | 合格 |
9 | 中国华西企业有限公司 | 龙苑学校 | 53.6 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页