时间:2018-05-15来源:南山区工务局
序号 | 施工单位 | 工程名称 | 得分 | 评价等级 |
1 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 南农路(原名北环大道北侧规划路)市政工程 | 90.2 | 优秀 |
2 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 丽康路(麻磡-福光段)市政工程 | 88.2 | 良好 |
3 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 逸景四路(海德一道-华润地块红线) | 86.3 | 良好 |
4 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 海德一道(科苑大道-登良路)市政道路 | 85.2 | 良好 |
5 | 中建钢构有限公司 | 档案服务大厦 | 84.2 | 良好 |
6 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 深圳湾小学改扩建工程 | 83 | 良好 |
7 | 中建钢构有限公司 | 区政府大楼安全隐患整治 | 82.8 | 良好 |
8 | 中国华西企业有限公司 | 龙苑学校工程 | 81.3 | 良好 |
9 | 中建钢构有限公司 | 留仙小学人行天桥工程 | 80.5 | 良好 |
10 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 望海学校 | 80.2 | 良好 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 华侨城中学(初中部)改扩建项目 | 78.8 | 合格 |
12 | 中建钢构有限公司 | 南山区安全教育馆 | 76 | 合格 |
13 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 育才二小改扩建 | 76 | 合格 |
14 | 中建钢构有限公司 | 南山区地铁上盖市政体育公园三座人行天桥工程 | 69.5 | 合格 |
15 | 深圳市越众(集团)有限公司 | 南油小学拆除重建工程 | 68.2 | 合格 |
16 | 深圳市路安达工程有限公司 | 临华路市政道路工程 | 63 | 合格 |
17 | 深圳市水务工程有限公司 | 南山区市政消火栓新建及改造EPC施工总承包工程 | 61.7 | 合格 |
18 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 前海三小 | 61.5 | 合格 |
19 | 中铁二十局集团有限公司 | 育才二中改扩建 | 60.5 | 合格 |
20 | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 蛇口广场一期施工总承包工程 | 58 | 不及格 |
21 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 文化馆第一期工程 | 56.8 | 不及格 |
扫一扫在手机打开当前页