署各部门、各履约单位:
根据《南山区建筑工务署承包商履约评价工作指引》规定,经工务署履约评价管理工作领导小组审议通过,现将2025年度参建单位履约评价结果进行通报。请各部门将本《通报》转发至相关参建单位。
特此通报。
附件:南山区建筑工务署2025年度参建单位履约评价结果
南山区建筑工务署
2026年3月16日
附件
南山区建筑工务署2025年度参建单位合同履约评价结果
(一)代建类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 良好 |
2 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 中等 |
3 | 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 中等 |
4 | 海南中信城市开发运营有限公司 | 中等 |
5 | 深圳市万科发展有限公司 | 中等 |
6 | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | 中等 |
7 | 深圳平南铁路有限公司 | 中等 |
8 | 深圳市前海股份有限公司 | 中等 |
9 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 中等 |
10 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 中等 |
11 | 华润(深圳)有限公司 | 中等 |
12 | 深圳招商房地产有限公司 | 中等 |
13 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 中等 |
(二)全过程工程咨询类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 良好 |
2 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 中等 |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中等 |
4 | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | 中等 |
5 | 中信城开(深圳)有限公司 | 中等 |
6 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 中等 |
7 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 中等 |
8 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 中等 |
(三)监理类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 良好 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 良好 |
3 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 良好 |
4 | 深圳市汇达工程管理有限公司 | 良好 |
5 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 中等 |
6 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 中等 |
7 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 中等 |
8 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 中等 |
9 | 深圳市通嘉工程监理咨询有限公司 | 中等 |
10 | 中海监理有限公司 | 中等 |
11 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 中等 |
12 | 深圳市华晨建设工程管理有限公司 | 中等 |
13 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 中等 |
14 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 中等 |
15 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 中等 |
16 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 中等 |
17 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 中等 |
18 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 中等 |
19 | 广东城华工程咨询有限公司 | 中等 |
20 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中等 |
21 | 清鸿工程咨询有限公司深圳分公司 | 中等 |
22 | 深圳市施友建设监理有限公司 | 中等 |
23 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 中等 |
24 | 深圳市特发工程建设监理有限公司 | 中等 |
25 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 中等 |
26 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 中等 |
27 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 中等 |
28 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 中等 |
29 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 中等 |
30 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 中等 |
31 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 中等 |
32 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 中等 |
33 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 中等 |
34 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 中等 |
35 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 中等 |
36 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 中等 |
37 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 中等 |
38 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 中等 |
39 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 中等 |
40 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 基本合格 |
41 | 深圳市赛格监理有限公司 | 基本合格 |
(四)施工类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 良好 |
2 | 中建照明有限公司 | 良好 |
3 | 中铁二局集团有限公司 | 良好 |
4 | 广东中源达建筑工程有限公司 | 良好 |
5 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 良好 |
6 | 中铁建工集团华南有限公司 | 良好 |
7 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 良好 |
8 | 中建五局华南建设有限公司 | 中等 |
9 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 中等 |
10 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 中等 |
11 | 深圳市启泰建设集团有限公司 | 中等 |
12 | 中建科工集团有限公司 | 中等 |
13 | 深圳市华邦建筑工程有限公司 | 中等 |
14 | 中电建南方建设投资有限公司 | 中等 |
15 | 深圳市声纳智能系统有限公司 | 中等 |
16 | 深圳市高能达实业有限公司 | 中等 |
17 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 中等 |
18 | 深圳唐彩装饰科技发展有限公司 | 中等 |
19 | 深圳市明通建设工程有限公司 | 中等 |
20 | 中铁南方投资集团有限公司 | 中等 |
21 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 中等 |
22 | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 中等 |
23 | 中建四局土木工程有限公司 | 中等 |
24 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 中等 |
25 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 中等 |
26 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 中等 |
27 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 中等 |
28 | 深圳市恒泰基建筑工程有限公司 | 中等 |
29 | 深圳市金众装饰工程有限公司 | 中等 |
30 | 高力建设集团有限公司 | 中等 |
31 | 上海美术设计有限公司 | 中等 |
32 | 深圳联富建设集团有限公司 | 中等 |
33 | 城信科技股份有限公司 | 中等 |
34 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 中等 |
35 | 深圳市亚高智能科技有限公司 | 中等 |
36 | 中建东方装饰有限公司 | 中等 |
37 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 中等 |
38 | 深圳广田集团股份有限公司 | 中等 |
39 | 中铁二十五局集团有限公司 | 中等 |
40 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 中等 |
41 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 中等 |
42 | 中建三局第二建设(深圳)有限公司 | 中等 |
43 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 中等 |
44 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 中等 |
45 | 深圳达实智能股份有限公司 | 中等 |
46 | 中建四局安装工程有限公司 | 中等 |
47 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 中等 |
48 | 深圳市易诺建设工程有限公司 | 中等 |
49 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 中等 |
50 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 中等 |
51 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 中等 |
52 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 中等 |
53 | 深圳市特光照明有限公司 | 中等 |
54 | 深圳市特区建工科工集团建设有限公司 | 中等 |
55 | 深圳市天鸿星电力建设有限公司 | 中等 |
56 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 中等 |
57 | 中航建设(深圳)有限公司 | 中等 |
58 | 广东中沃建工集团有限公司 | 中等 |
59 | 深圳千里马装饰集团有限公司 | 中等 |
60 | 深圳市纳度科兴科工有限公司 | 基本合格 |
61 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 基本合格 |
62 | 深圳市大地幕墙科技有限公司 | 基本合格 |
63 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 基本合格 |
64 | 深圳中铁二局工程有限公司 | 基本合格 |
65 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 基本合格 |
66 | 深圳市旭源达建设工程有限公司 | 基本合格 |
67 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 基本合格 |
68 | 深圳市全局照明科技有限公司 | 基本合格 |
69 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 基本合格 |
70 | 中建三局集团有限公司 | 基本合格 |
71 | 深圳汉唐建设集团有限公司 | 基本合格 |
72 | 深圳市华杰建设集团有限公司 | 基本合格 |
73 | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 基本合格 |
74 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 基本合格 |
75 | 深圳粤源建设有限责任公司 | 基本合格 |
76 | 中建四局交通投资建设有限公司 | 基本合格 |
77 | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 基本合格 |
78 | 中核华泰建设有限公司 | 基本合格 |
79 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 基本合格 |
80 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 基本合格 |
81 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 基本合格 |
82 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 基本合格 |
83 | 深圳市鹏安源电力科技有限公司 | 基本合格 |
84 | 深圳市昱百年节能科技有限公司 | 基本合格 |
85 | 中海建筑有限公司 | 基本合格 |
86 | 润建股份有限公司 | 基本合格 |
87 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 基本合格 |
88 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 基本合格 |
89 | 深圳市创想建筑装饰集团有限公司 | 基本合格 |
90 | 深圳铿时建设集团有限公司 | 不合格 |
91 | 深圳鹏源建工(集团)有限公司 | 不合格 |
92 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 不合格 |
(五)勘察类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 良好 |
2 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 良好 |
3 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 良好 |
4 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 良好 |
5 | 深圳地质建设工程公司 | 中等 |
6 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 中等 |
(六)设计类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 泛华建设集团有限公司 | 良好 |
2 | 深圳市立方都市工程设计有限公司 | 良好 |
3 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 良好 |
4 | 陈东华建筑设计咨询(深圳)有限公司广州分公司 | 良好 |
5 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 良好 |
6 | 深圳地质建设工程公司 | 良好 |
7 | 深圳市和域城建筑设计有限公司 | 良好 |
8 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 良好 |
9 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 良好 |
10 | 深圳市金城艺装饰设计工程有限公司 | 良好 |
11 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 良好 |
12 | 深圳市城建工程设计有限公司 | 良好 |
13 | 中誉设计有限公司 | 良好 |
14 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 良好 |
15 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 良好 |
16 | 深圳市艾斯蒂设计有限公司 | 良好 |
17 | 象城建筑规划设计(广州)有限公司 | 良好 |
18 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中等 |
19 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 中等 |
20 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 中等 |
21 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 中等 |
22 | 爱姆爱地(北京)建筑设计咨询有限公司 | 中等 |
23 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 中等 |
24 | 深圳一树建筑设计咨询有限公司 | 中等 |
25 | 都市实践(北京)建筑设计咨询有限公司 | 中等 |
26 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 中等 |
27 | 深圳市土木石设计咨询有限公司 | 中等 |
28 | 上海博风建筑设计咨询有限公司 | 中等 |
29 | 深圳厘米制造设计有限公司 | 中等 |
30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 中等 |
31 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 中等 |
32 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 中等 |
33 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 中等 |
34 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 中等 |
35 | 北京远洋景观规划设计院有限公司 | 中等 |
36 | 深圳翰博设计股份有限公司 | 中等 |
37 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 中等 |
38 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中等 |
39 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 中等 |
40 | 广东中誉设计院有限公司深圳分公司 | 中等 |
41 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中等 |
42 | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 中等 |
43 | 万路设计咨询(深圳)有限公司 | 中等 |
44 | 深圳市都市实践设计有限公司 | 中等 |
45 | 深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司 | 中等 |
46 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 中等 |
47 | STUDIOLINKARCLLC | 基本合格 |
48 | 培特维建筑设计咨询(上海)有限公司 | 基本合格 |
49 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 基本合格 |
50 | 深圳市墨泰建筑设计与咨询有限公司 | 基本合格 |
51 | 深圳席得建筑设计有限公司 | 基本合格 |
52 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 基本合格 |
53 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 基本合格 |
54 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 基本合格 |
55 | 深圳复杂体建筑设计咨询有限公司 | 基本合格 |
56 | 深圳市柏涛环境艺术设计有限公司 | 基本合格 |
57 | 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司 | 基本合格 |
58 | 深圳市第伍建筑设计有限公司 | 基本合格 |
59 | 深圳市多样建筑设计顾问有限公司 | 基本合格 |
60 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 基本合格 |
61 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 基本合格 |
62 | 深圳市智造社装饰工程有限公司 | 基本合格 |
63 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 基本合格 |
64 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 基本合格 |
(七)造价咨询类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 良好 |
2 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 良好 |
3 | 深圳市诚信天华工程咨询有限公司 | 良好 |
4 | 深圳市三合和工程项目管理有限公司 | 良好 |
5 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 良好 |
6 | 深圳前海行工程顾问有限公司 | 良好 |
7 | 深圳市华晨建设工程管理有限公司 | 中等 |
8 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 中等 |
9 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 中等 |
10 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 中等 |
11 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 中等 |
12 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 中等 |
13 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 中等 |
14 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 中等 |
15 | 深圳森之工程管理有限公司 | 中等 |
16 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 中等 |
17 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 中等 |
(八)采购类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳市威大科工有限公司 | 中等 |
2 | 上海瑞仕格医疗科技有限公司 | 中等 |
3 | 三维海容(青岛)科技有限公司 | 中等 |
4 | 深圳市威大医疗系统工程有限公司 | 中等 |
5 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 中等 |
6 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 基本合格 |
7 | 西安四腾环境科技有限公司 | 基本合格 |
8 | 艾信智慧医疗科技发展(苏州)有限公司 | 基本合格 |
9 | 机科(深圳)环保科技股份有限公司 | 基本合格 |
10 | 机科发展科技股份有限公司 | 基本合格 |
11 | 上海三菱电梯有限公司 | 基本合格 |
12 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 基本合格 |
13 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 基本合格 |
14 | 广州市桂勤器械设备工程有限公司 | 不合格 |
(九)招标代理类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 良好 |
2 | 深圳市友和招标有限公司 | 良好 |
3 | 深圳市诚信天华工程咨询有限公司 | 良好 |
4 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 良好 |
5 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 良好 |
6 | 深圳市建壮咨询有限公司 | 良好 |
7 | 深圳市立诚项目管理顾问有限公司 | 良好 |
8 | 深圳市三盛工程项目管理有限公司 | 良好 |
9 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 良好 |
10 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 良好 |
11 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 良好 |
12 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 良好 |
(十)其他服务类参建单位
序号 | 单位名称 | 评价等级 |
1 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 优秀 |
2 | 深圳市鹏程安全技术事务有限公司 | 良好 |
3 | 泛华建设集团有限公司 | 良好 |
4 | 深圳市卫图工程技术有限公司 | 良好 |
5 | 广东华晟安全职业评价有限公司 | 良好 |
6 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 良好 |
7 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 良好 |
8 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 良好 |
9 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 良好 |
10 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 良好 |
11 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 良好 |
12 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 良好 |
13 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 良好 |
14 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 良好 |
15 | 江苏省地质工程勘察院 | 良好 |
16 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 良好 |
17 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 良好 |
18 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 良好 |
19 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 良好 |
20 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 良好 |
21 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 良好 |
22 | 广东有色工程勘察设计院 | 良好 |
23 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 良好 |
24 | 深圳市深大源建筑技术研究有限公司 | 良好 |
25 | 中基发展建设工程有限责任公司 | 中等 |
26 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 中等 |
27 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 | 中等 |
28 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 基本合格 |
29 | 深圳市中科环境技术有限公司 | 基本合格 |