时间:2019-07-30来源:深圳市住房和建设局
序号 | 申请人姓名 | 租购住房类型 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 陈美雪 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
2 | 彭慕虹 | 安居型商品房 | 67.02 | 宝泰雅苑 |
3 | 何月福 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
4 | 曾爱琴 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
5 | 万志英 | 安居型商品房 | 67.47 | 宝泰雅苑 |
6 | 李惠芳 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
7 | 付国庆 | 安居型商品房 | 67.39 | 宝泰雅苑 |
8 | 吴桂华 | 安居型商品房 | 67.29 | 宝泰雅苑 |
9 | 李丽 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
10 | 黄小英 | 安居型商品房 | 67.51 | 宝泰雅苑 |
11 | 房保华 | 安居型商品房 | 69.04 | 宝泰雅苑 |
12 | 王玉荣 | 安居型商品房 | 67.39 | 宝泰雅苑 |
13 | 贾金红 | 安居型商品房 | 59.44 | 菁英领寓 |
14 | 韦海滨 | 安居型商品房 | 67.38 | 菁英领寓 |
15 | 樊鹏 | 安居型商品房 | 67.38 | 菁英领寓 |
16 | 曹雷 | 安居型商品房 | 67.13 | 智慧领寓 |
17 | 赵小玲 | 安居型商品房 | 67.91 | 智慧领寓 |
18 | 蒋涛 | 安居型商品房 | 67.91 | 智慧领寓 |
扫一扫在手机打开当前页