时间:2016-11-16来源:
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 (套) | 住房类型 | 竣工时间 |
1 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 F区 | 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 | 3.83 | 9.87 | 1183 | 公共租赁住房 | 2016年3月 |
2 | 住房保障署 | 笔架山公馆(特皓工业区城市更新配建保障性住房项目) | 深圳市天居基业投资有限公司 | 福田区梅林街道梅林林园东路10号 | 0.7449 | 1.5132 | 206 | 公共租赁住房 | 2016年1月 |
3 | 住房保障署 | 南航明珠花园 | 深圳市南方航空经济发展有限公司 | 宝安区西乡街道固戍花园街区 航城大道与宝安大道交叉口 | 8.1 | 16.19 | 1441 | 限价商品房 | 2016年1月 |
4 | 住房保障署 | 方正集成电路工业园(深圳方正微电子有限公司综合楼) | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙7路 | 0.16 | 2.29 | 359 | 公共租赁住房 | 2016年3月 |
5 | 住房保障署 | 祥龙御庭 (计划8月份竣工) | 深圳市出入境边防检查站 | 宝安区民治街道龙华拓展区新区大道 | 1.01 | 2.67 | 316 | 公共租赁住房 | 2016年3月 |
6 | 住房保障署 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园 E区 | 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 南山区招商街道蛇口工业八路延长西侧,招商桃花园三期用地西北面 | 2.97 | 6.38 | 734 | 公共租赁住房 | 2016年1月 |
7 | 住房保障署 | 和平里花园II期 | 深圳市特发集团有限公司 | 宝安区民治街道和平路与布龙路交汇西南面 | 3.82 | 6.93 | 1000 | 安居型商品房 | 2016年1月 |
8 | 住房保障署 | 金穗花园 | 深圳市住宅工程管理站 | 龙岗区龙岗街道山厦社区 | 2.05 | 8.77 | 2124 | 公共租赁住房 | 2016年1月 |
9 | 住房保障署 | 富士嘉园 | 深圳市富士投资(集团)有限公司 | 宝安区观澜街道华中街西北侧 | 2.02 | 9.45 | 1353 | 安居型商品房 | 2016年6月 |
10 | 南山区政府 | 茶光地块(东)保障性住房项目 | 深圳市茶光投资投资有限公司 | 南山区沙河西路与茶光路交汇处 | 1.58 | 8.60 | 1140 | 保障性住房 | 2016年6月 |
11 | 盐田区政府 | 海桐居 | 深圳市华嵘世纪投资有限公司 | 盐田区盐田街道盐田港后方陆域西南片区 | 1.73 | 7.67 | 1002 | 公共租赁住房、拆迁安置房 | 2015年5月 |
12 | 宝安区政府 | 流塘阳光花园 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 前进二路与流塘路交汇处 | 4.27 | 0.43 | 60 | 公共租赁住房 | 2016年3月 |
13 | 宝安区政府 | 源和苑 | 宝安区住宅局 | 宝安区西乡街道固戍村 | 2.09 | 7.70 | 749 | 公共租赁住房 | 2016年6月 |
14 | 宝安区政府 | 宝和苑 | 宝安区住宅局 | 宝安区西乡大道和兴业路交汇处 | 0.81 | 3.82 | 404 | 公共租赁住房 | 2016年6月 |
15 | 龙岗区政府 | 龙岗区宝吉厂工业区更新改造(呈祥花园一期) | 宝吉工艺品(深圳)有限公司 | 龙岗区坂田街道布澜路与宝吉路、中浩五路交接处 | 3.06 | 15.33 | 3240 | 公共租赁住房 | 2016年1月 |
16 | 龙岗区政府 | 大族河山花园(沙塘布中南片区改造一期) | 深圳市大族基业房地产开发有限公司 | 南湾街道沙塘布社区 | —— | 0.53 | 93 | 公共租赁住房 | 2016年1月 |
17 | 龙岗区政府 | 悦龙华府二期 | 深圳市龙岗区住建局 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业城清风大道与冬青路交叉口西侧 | 3.20 | 13.69 | 2150 | 公共租赁住房 | 2016年3月 |
18 | 龙岗区政府 | 龙岗港台片区旧改(一期)(海航国兴花园) | 深圳宝源创建有限公司 | 龙岗区龙岗街道南联港台片区深惠大道与内环西路交汇处 | 4.50 | 0.60 | 120 | 公共租赁住房 | 2016年6月 |
19 | 龙岗区政府 | 布吉金稻田片区更新改造(一期)信义荔山御园) | 深圳市信旺房地产开发有限公司 | 龙岗区布吉街道座落于布吉罗岗社区 | 0.90 | 3.62 | 723 | 公共租赁住房 | 2016年6月 |
20 | 龙岗区政府 | 平湖上木古村更新项目一期(平吉上苑) | 深圳市平日上房地产有限公司 | 龙岗平湖街道上木古社区(新河路与平新北路交汇处) | 1.23 | 0.56 | 91 | 公共租赁住房 | 2016年4月 |
扫一扫在手机打开当前页