一、项目名称:深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团同乐实验学校
  2025年 1-3、4、6、8-9年级学生秋季社会实践活动项目
  二、投标人名称:
序号  | 年级  | 投标人名称  | 
1  | 1-3年级  | 深圳市乐行文化传播有限公司  | 
2  | 深圳市畅研教育服务有限公司  | 
3  | 深圳市育邦教育发展有限公司  | 
4  | 深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 
5  | 深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 
6  | 深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 
7  | 深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 
8  | 4、6年级  | 深圳市乐行文化传播有限公司  | 
9  | 深圳市畅研教育服务有限公司  | 
10  | 深圳市育邦教育发展有限公司  | 
11  | 深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 
12  | 深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 
13  | 深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 
14  | 深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 
15  | 8-9年级  | 深圳市畅研教育服务有限公司  | 
16  | 深圳市育邦教育发展有限公司  | 
17  | 深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 
18  | 深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 
19  | 深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 
20  | 深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 
  三、材料验核及评分统计:
年级  | 投标人名称  | 是否通过资格性及符合性审查  | 综合得分  | 平均得分  | 名次  | 
1-3年级  | 深圳市乐行文化传播有限公司  | 合格  | 1000  | 83.33  | 6  | 
深圳市畅研教育服务有限公司  | 合格  | 959  | 79.91  | 7  | 
深圳市育邦教育发展有限公司  | 合格  | 1035  | 86.25  | 4  | 
深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 合格  | 1115  | 92.91  | 1  | 
深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 合格  | 1082  | 90.16  | 2  | 
深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 合格  | 1005  | 83.75  | 5  | 
深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 合格  | 1075  | 89.58  | 3  | 
4、6年级  | 深圳市乐行文化传播有限公司  | 合格  | 1116  | 85.84  | 5  | 
深圳市畅研教育服务有限公司  | 合格  | 1112  | 85.53  | 7  | 
深圳市育邦教育发展有限公司  | 合格  | 1115  | 85.76  | 6  | 
深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 合格  | 1120  | 86.15  | 4  | 
深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 合格  | 1142  | 87.84  | 3  | 
深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 合格  | 1154  | 88.76  | 2  | 
深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 合格  | 1234  | 94.92  | 1  | 
8-9年级  | 深圳市畅研教育服务有限公司  | 合格  | 1105  | 85  | 6  | 
深圳市育邦教育发展有限公司  | 合格  | 1130  | 86.92  | 2  | 
深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 合格  | 1117  | 85.92  | 4  | 
深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 合格  | 1208  | 92.92  | 1  | 
深圳市教之旅旅游服务有限公司  | 合格  | 1125  | 86.53  | 3  | 
深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 合格  | 1116  | 85.84  | 5  | 
  四、中标信息
序号  | 年级  | 中标单位  | 
1  | 1-3年级  | 深圳市南方北斗教育开发有限公司  | 
2  | 4、6年级  | 深圳市南方红旗教育开发有限公司  | 
3  | 8-9年级  | 深圳市东方阳光教育开发有限公司  | 
  五、评审委员会成员及评分统计表
  (详见附件1)
  六、公示期限
  2025年11月3日至2025年11月05日
  七、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
  (1)采购人信息:
  名   称:深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团同乐实验学校  
  地   址:深圳市南山区南头街道建工村铁二路49号
  联系方式:陈老师    办公电话:0755-26974889
  深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团同乐实验学校
  2025年11月3日