各物业服务企业:
根据深圳市城市管理和综合执法局发布的深圳市环卫指数情况,我局对8月的被抽查的住宅小区、工业园区进行梳理,现将具体情况通知如下:
一、8月,我区住宅工业区的实际得分为7.153分(满分8分),得分率89.4125%,高于全市平均值89.3638%(7.149分)。我区抽查的36个物业项目中,得分率高于全市平均值项目有19个,具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 南山街道 | 北头豪苑 | 深圳市北头物业管理有限公司 | 8.0000 |
2 | 南头街道 | 田厦翡翠明珠 | 深圳市田厦物业管理有限公司 | 8.0000 |
3 | 沙河街道 | 天鹅堡 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 8.0000 |
4 | 蛇口街道 | 春天广场 | 深圳市百年物业管理有限公司 | 8.0000 |
5 | 粤海街道 | 卓越浅水湾 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司 | 8.0000 |
6 | 粤海街道 | 后海名苑居小区 | 深圳市世居物业管理有限公司 | 8.0000 |
7 | 招商街道 | 海月花园一期 | 深圳招商物业管理有限公司 | 8.0000 |
8 | 南头街道 | 悠然天地 | 深圳市东部物业管理有限公司 | 7.7410 |
9 | 招商街道 | 天骄华庭 | 深圳市罗伯特管家物业管理有限公司 | 7.6891 |
10 | 招商街道 | 海洋星苑 | 深圳市普乐康物业管理有限公司 | 7.6891 |
11 | 粤海街道 | 海逸苑 | 深圳市景乐物业管理有限公司 | 7.5879 |
12 | 桃源街道 | 中爱花园 | 深圳市盛孚物业管理有限公司 | 7.5055 |
13 | 蛇口街道 | 四海公寓 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 7.4560 |
14 | 南头街道 | 天朗风清 | 深圳市前海物业发展有限公司 | 7.3455 |
15 | 桃源街道 | 龙辉花园 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 7.2582 |
16 | 南山街道 | 鸿瑞花园 | 深圳市半岛物业管理有限公司 | 7.2305 |
17 | 西丽街道 | 留仙茗苑 | 深圳市留仙洞物业管理有限公司 | 7.2229 |
18 | 南头街道 | 麒麟花园 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 7.1758 |
19 | 粤海街道 | 瑞铧苑花园 | 深圳市开元国际物业管理有限公司 | 7.1758 |
二、我区抽查的36个物业项目中,得分率低于全市平均值项目有17个。主要问题是路面有多处散在垃圾、烟头及口香糖污渍,有污水积存等脏污现象,绿化带内有垃圾,有多处乱挂晒、乱堆放、乱张贴、乱涂写、乱刻画,垃圾桶存在锈蚀磨损、内外壁不洁、未套袋及满溢的现象。具体情况如下:
序号 | 所属街道 | 项目 | 物业服务企业 | 得分 |
1 | 沙河街道 | 深云村 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 7.1010 |
2 | 南山街道 | 半岛登良花园 | 深圳市半岛物业管理有限公司 | 7.0982 |
3 | 南头街道 | 方鼎华庭 | 深圳市绿清集团有限公司 | 7.0158 |
4 | 西丽街道 | 平丽花园 | 深圳市厚德物业服务有限公司 | 7.0158 |
5 | 招商街道 | 桃花园工作站 | 深圳市美安居物业管理有限公司 | 7.0063 |
6 | 沙河街道 | 中信红树湾花园 | 深圳市百利行物业管理有限公司 | 6.9790 |
7 | 粤海街道 | 南油B区 | 深圳市南油物业管理有限公司 | 6.9714 |
8 | 沙河街道 | 光侨苑 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 6.9285 |
9 | 招商街道 | 蓝月湾畔 | 深圳市世居物业管理有限公司 | 6.9120 |
10 | 蛇口街道 | 湾厦福园 | 深圳市湾厦物业管理有限公司 | 6.8343 |
11 | 桃源街道 | 桃源村一、二期 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 6.7636 |
12 | 桃源街道 | 朗麓家园 | 深圳市地铁物业管理发展有限公司 | 6.6133 |
13 | 沙河街道 | 世界花园 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 6.5358 |
14 | 南山街道 | 瑞景华庭 | 深圳市半岛物业管理有限公司 | 6.4436 |
15 | 西丽街道 | 金域世家 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 6.3314 |
16 | 西丽街道 | 官龙名苑 | 深圳市龙飞腾物业管理有限公司 | 6.1188 |
17 | 南山街道 | 丽湾商务公寓 | 深圳市新一代物业管理有限公司 | 5.6619 |
请得分率低于全市平均值项目做好整改工作,持续做好住宅小区环境卫生的提升工作,对检查中发现的问题,及时做好整改工作。同时,区城管和综合执法局将会同我局针对小区环境卫生和生活垃圾分类情况开展行政执法,对违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《深圳市生活垃圾分类管理条例》的物业服务企业进行处罚,我局将把处罚后的信息纳入物业服务企业信用信息档案。
特此通知。
南山区住房和建设局
2021年9月15日