注:地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供。
南山区2026年1-3月份主要经济指标表
发布日期:2026-04-24 浏览次数:-
| 索引号: | 11440305007545839N/2026-00017 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市南山区统计局 | 成文日期: | 2026-04-24 |
| 名称: | 南山区2026年1-3月份主要经济指标表 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-04-24 | |
| 主题词: | |||
指标名称 | 计量 单位 | 2026年1-3月 | |
累计数 | 增速(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | 2715.97 | 5.9 |
第一产业 | 亿元 | 0.40 | 45.2 |
第二产业 | 亿元 | 516.92 | 9.5 |
第三产业 | 亿元 | 2198.65 | 5.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 431.98 | -5.0 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 3.4 |
注:地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供。
主办单位:深圳市南山区统计局 联系方式:0755-88169202
粤公网安备 44030502001326号
粤ICP备17157920号-1 网站标识码:4403050037网络支持 IPv6 网络