注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海。
索引号: | 11440305007545839N/2025-00005 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市南山区统计局 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 南山区2024年1-12月份主要经济指标表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
指标名称 | 计量 单位 | 2024年1-12月 | |
累计数 | 增速(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | 9500.97 | 4.1 |
第一产业 | 亿元 | 1.85 | -9.3 |
第二产业 | 亿元 | 2289.22 | 5.0 |
第三产业 | 亿元 | 7209.90 | 3.8 |
三产比例 | - | 0.02:24.09:75.89 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.7 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1587.15 | 6.8 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 6.6 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿元 | 193.71 | 100.1 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海。
主办单位:深圳市南山区统计局 联系方式:0755-88169202
粤公网安备 44030502001326号
粤ICP备17157920号-1 网站标识码:4403050037网络支持 IPv6 网络