注:财政数据由区财政局提供。
南山区2024年1-8月份主要经济指标表
发布日期:2024-09-30 浏览次数:-
索引号: | 11440305007545839N/2024-00027 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市南山区统计局 | 成文日期: | 2024-09-30 |
名称: | 南山区2024年1-8月份主要经济指标表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-30 | |
主题词: |
指标名称 | 计量 单位 | 2024年1-8月 | |
累计数 | 增速(%) | ||
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 966.02 | -0.9 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 7.6 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 266.39 | 0.4 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 287.61 | 0.6 |
注:财政数据由区财政局提供。
主办单位:深圳市南山区统计局 联系方式:0755-88169202
粤公网安备 44030502001326号
粤ICP备17157920号-1 网站标识码:4403050037网络支持 IPv6 网络