序号 | 单位名称 | 营业执照或统一社会信用代码 | 法定代表人或负责人 | 单位地址 | 登记注册类型 | 主要违法事实 | 查处与整改主要情况 | 公布时间 |
1 | 深圳市萤火教育发展有限公司 | 91440300MA5HB2JU3B | 程锐 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦A区C306 | 企业 | 未经审核批准擅自举办各类成人教育培训班牟取非法利益,收取9名学员培训费223200元。 | 经查,未经审核批准擅自举办各类成人教育培训班牟取非法利益,收取9名学员培训费223200元。依据《深圳经济特区成人教育管理条例》第二十五条、第三十一条给予罚款223200元。 | 2024年11月27日 |
2 | 头太壹(深圳)科技集团有限公司 | 91440300MACWLBWL8T | 邓裕华 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港A座11楼 | 企业 | 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付25名员工2024年4月份工资合计236770.97元、29名员工2024年5月份工资合计271972.09元、30名员工2024年6月份工资合计380798.25元。 | 经查,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付25名员工2024年4月份工资合计236770.97元、29名员工2024年5月份工资合计271972.09元、30名员工2024年6月份工资合计380798.25元,经劳动保障部门责令限期改正,逾期未改正,依据《深圳市员工工资支付条例》第五十五条第一款(二)项的规定给予罚款50000元。 | 2024年11月27日 |
3 | 深圳市有传科技有限公司 | 91440300MA5F84EN1B | 丁智 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋1203A | 企业 | 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付27名员工2023年11月至2024年6月份工资合计2878382.56元。 | 经查,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付27名员工2023年11月至2024年6月份工资合计2878382.56元,经劳动保障部门责令限期改正,逾期未改正,依据《深圳市员工工资支付条例》第五十五条第一款(二)项的规定给予罚款50000元。 | 2024年11月27日 |
4 | 深圳市靓到家科技有限公司 | 91440300349836556U | 罗成立 | 深圳市宝安区福永街道福永社区福海B2区A3栋312 | 企业 | 未经审核批准擅自举办各类成人教育培训班牟取非法利益,收取8名学员培训费186984元。 | 经查,未经审核批准擅自举办各类成人教育培训班牟取非法利益,收取8名学员培训费186984元。依据《深圳经济特区成人教育管理条例》第二十五条、第三十一条给予罚款186984元。 | 2024年11月27日 |
5 | 深圳市今生今世文化传播有限公司 | 91440300MA5EERDU71 | 苏俊 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场A座15层1502室 | 企业 | 未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付28名员工2024年2月至7月份工资合计621475.34元。 | 经查,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付28名员工2024年2月至7月份工资合计621475.34元,经劳动保障部门责令限期改正,逾期未改正,依据《深圳市员工工资支付条例》第五十五条第一款(二)项的规定给予罚款50000元。 | 2024年11月27日 |
南山区用人单位劳动保障违法行为社会公布情况汇总表
发布日期:2024-11-27 浏览次数:-