序号 | 街道 | 户主姓名 | 性别 | 人数 | 月救济(元) | 发放期限 | 备注 |
1 | 南头 | 陈金玉 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
2 | 南头 | 刘慨民 | 男 | 2 | 2600 | 22.02--23.01 | |
3 | 南头 | 何小香 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
4 | 南头 | 薛波 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
5 | 南头 | 何运强 | 男 | 3 | 609 | 21.12--22.11 | |
6 | 南头 | 姚志美 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
7 | 南头 | 杨利萍 | 女 | 3 | 3900 | 21.12--22.11 | |
8 | 南头 | 陈邓元 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
9 | 南头 | 杜丽霞 | 女 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
10 | 南头 | 王文辉 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
11 | 南头 | 李东福 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
12 | 南头 | 黄奇 | 男 | 2 | 400 | 21.03--22.02 | |
13 | 南头 | 王生科 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
14 | 南头 | 陈玉娟 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
15 | 南头 | 詹毓玲 | 女 | 2 | 2500 | 21.12--22.11 | |
16 | 南头 | 韩艳丽 | 女 | 1 | 1300 | 21.07--22.06 | |
17 | 南头 | 刘盛喜 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
18 | 南头 | 刘红娇 | 女 | 4 | 5200 | 22.01--22.12 | |
19 | 南头 | 凌青云 | 男 | 3 | 696 | 22.02--23.01 | |
20 | 南头 | 王毓旋 | 女 | 4 | 5200 | 21.11--22.10 | |
21 | 南头 | 祝三清 | 女 | 2 | 2600 | 21.04--22.03 | |
22 | 南头 | 魏婵吟 | 女 | 3 | 3900 | 21.06--22.05 | |
23 | 南头 | 赖振华 | 男 | 1 | 1300 | 21.06--22.05 | |
24 | 南头 | 严伟红 | 女 | 2 | 614 | 21.11--22.10 | |
25 | 南头 | 邓丽芳 | 女 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
26 | 南头 | 武萌 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
27 | 南头 | 许琼旋 | 女 | 3 | 1335 | 22.02--23.01 | |
28 | 南头 | 钟珊妮 | 女 | 1 | 1300 | 21.02--22.01 | |
29 | 南头 | 卓跃群 | 男 | 4 | 5200 | 21.05--22.04 | |
30 | 南头 | 石阳 | 女 | 1 | 1258 | 21.05--22.04 | |
31 | 南头 | 吴永生 | 男 | 3 | 3900 | 21.12--22.11 | |
32 | 南头 | 陈利暖 | 女 | 3 | 1950 | 21.12--22.11 | |
33 | 南头 | 刘志辉 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
34 | 南头 | 陈满香 | 女 | 2 | 2600 | 21.01--21.12 | |
35 | 南头 | 孙秋丽 | 女 | 2 | 1962 | 22.03--23.02 | |
36 | 南山 | 张居斌 | 男 | 4 | 1644 | 21.06--22.05 | |
37 | 南山 | 黄标 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
38 | 南山 | 钟华珠 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
39 | 南山 | 陈彩虹 | 女 | 2 | 1428 | 21.10--22.03 | |
40 | 南山 | 赵永红 | 女 | 2 | 2600 | 21.11--22.10 | |
41 | 南山 | 周薇 | 女 | 2 | 2600 | 21.08--22.07 | |
42 | 南山 | 甘永明 | 女 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
43 | 南山 | 曹丽珍 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
44 | 南山 | 向尾灵 | 女 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
45 | 南山 | 王雪 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
46 | 南山 | 余和宾 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
47 | 南山 | 吴汭池 | 女 | 2 | 2600 | 21.06--22.05 | |
48 | 南山 | 王泉英 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
49 | 南山 | 陈敏 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.06 | |
50 | 南山 | 李国亮 | 男 | 3 | 3900 | 21.03--22.02 | |
51 | 南山 | 王学军 | 男 | 1 | 1300 | 21.04--22.03 | |
52 | 南山 | 王美芬 | 女 | 1 | 1300 | 21.07--22.06 | |
53 | 南山 | 李俊辰 | 男 | 1 | 400 | 21.09--22.08 | |
54 | 南山 | 石伟 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
55 | 南山 | 黄志快 | 男 | 4 | 1332 | 22.01--22.12 | |
56 | 南山 | 林志保 | 男 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
57 | 南山 | 黄玖琳 | 女 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
58 | 南山 | 翟春芳 | 女 | 2 | 1540 | 22.03--23.02 | |
59 | 南山 | 黄惠琼 | 女 | 2 | 1846 | 22.03--23.02 | |
60 | 西丽 | 张华 | 男 | 4 | 3968 | 21.01--21.12 | |
61 | 西丽 | 洪建华 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
62 | 西丽 | 于思 | 女 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
63 | 西丽 | 王惠 | 女 | 1 | 1300 | 21.04--22.03 | |
64 | 西丽 | 罗为民 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
65 | 西丽 | 张秀意 | 女 | 2 | 2600 | 21.06--22.05 | |
66 | 西丽 | 郭群英 | 女 | 3 | 2418 | 21.06--22.05 | |
67 | 西丽 | 林滔 | 男 | 2 | 2600 | 21.08--22.07 | |
68 | 沙河 | 曾红燕 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
69 | 沙河 | 林清华 | 女 | 5 | 6500 | 21.06--22.05 | |
70 | 沙河 | 高云霞 | 女 | 3 | 3624 | 21.11--22.10 | |
71 | 沙河 | 赖南雄 | 男 | 2 | 1700 | 21.12--22.11 | |
72 | 沙河 | 余怡悦 | 女 | 2 | 934 | 21.10--22.09 | |
73 | 沙河 | 俞义珍 | 女 | 3 | 3900 | 22.01--22.12 | |
74 | 沙河 | 郭南生 | 男 | 2 | 2600 | 21.07--22.06 | |
75 | 沙河 | 吴丽容 | 女 | 1 | 1300 | 21.06--22.05 | |
76 | 沙河 | 冯传云 | 男 | 2 | 2600 | 22.01--22.12 | |
77 | 沙河 | 王佩 | 女 | 2 | 2432 | 21.07--22.06 | |
78 | 沙河 | 张凤仙 | 女 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
79 | 沙河 | 邹翀 | 男 | 2 | 2168 | 21.11--22.10 | |
80 | 沙河 | 杨生钿 | 男 | 3 | 201 | 21.11--22.10 | |
81 | 沙河 | 刘福娇 | 女 | 1 | 1270 | 22.01--22.12 | |
82 | 沙河 | 王垠 | 女 | 2 | 1062 | 22.02--23.01 | |
83 | 蛇口 | 肖洋飞 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
84 | 蛇口 | 岑美珍 | 女 | 2 | 2600 | 21.09--22.08 | |
85 | 蛇口 | 刘飞兰 | 女 | 3 | 3900 | 21.09--22.08 | |
86 | 蛇口 | 陈汉奋 | 男 | 4 | 5200 | 21.09--22.08 | |
87 | 蛇口 | 林俊勇 | 男 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
88 | 蛇口 | 黄紫心 | 女 | 4 | 5200 | 22.01--22.12 | |
89 | 蛇口 | 詹永定 | 男 | 1 | 1300 | 21.06--22.05 | |
90 | 蛇口 | 卢关生 | 男 | 3 | 3900 | 21.11--22.10 | |
91 | 蛇口 | 邓凯峰 | 男 | 1 | 1300 | 21.10--22.09 | |
92 | 招商 | 巫松青 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
93 | 招商 | 孙务光 | 男 | 1 | 650 | 21.12--22.11 | |
94 | 招商 | 刘田芳 | 男 | 1 | 1300 | 21.05--22.04 | |
95 | 招商 | 彭金林 | 男 | 3 | 3900 | 21.12--22.11 | |
96 | 招商 | 杨莹 | 女 | 1 | 1300 | 21.08--22.07 | |
97 | 招商 | 李世明 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
98 | 招商 | 潘永德 | 男 | 3 | 2379 | 21.10--22.09 | |
99 | 招商 | 刘清 | 女 | 1 | 400 | 21.12--22.11 | |
100 | 招商 | 黄惠中 | 男 | 2 | 24 | 22.03--23.02 | |
101 | 招商 | 程子生 | 男 | 1 | 1300 | 21.07--22.06 | |
102 | 招商 | 郝敬兰 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
103 | 招商 | 冯保庆 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
104 | 招商 | 陈钦河 | 男 | 1 | 1300 | 21.04--22.03 | |
105 | 招商 | 林昭龙 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
106 | 招商 | 孟华 | 女 | 1 | 1300 | 21.11--22.10 | |
107 | 招商 | 邹珏 | 女 | 2 | 2600 | 21.09--22.08 | |
108 | 招商 | 罗凤萍 | 女 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
109 | 招商 | 赵建旺 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
110 | 招商 | 梁伟雄 | 男 | 1 | 650 | 22.01--22.12 | |
111 | 招商 | 张油 | 男 | 1 | 1300 | 21.11--22.10 | |
112 | 招商 | 刘艳 | 女 | 4 | 3836 | 22.01--22.12 | |
113 | 招商 | 海兵 | 男 | 1 | 1300 | 21.11--22.10 | |
114 | 招商 | 毛伟定 | 男 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
115 | 招商 | 黄怡伟 | 男 | 1 | 1300 | 21.11--22.10 | |
116 | 招商 | 颜洁 | 女 | 1 | 1300 | 21.08--22.07 | |
117 | 招商 | 罗济 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
118 | 招商 | 陈学如 | 男 | 3 | 3000 | 21.11--22.10 | |
119 | 招商 | 李召华 | 男 | 1 | 1300 | 21.08--22.07 | |
120 | 招商 | 吴金妮 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
121 | 招商 | 袁民 | 男 | 3 | 3900 | 21.12--22.11 | |
122 | 招商 | 向金娥 | 女 | 4 | 5200 | 21.12--22.11 | |
123 | 招商 | 钟卫平 | 男 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
124 | 招商 | 王成会 | 女 | 4 | 5200 | 21.06--22.05 | |
125 | 招商 | 刘优平 | 男 | 1 | 783 | 21.09--22.08 | |
126 | 招商 | 陈伟娜 | 女 | 2 | 1668 | 22.01--22.12 | |
127 | 招商 | 陈贤辉 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
128 | 招商 | 曾国光 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
129 | 粤海 | 詹雅婷 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
130 | 粤海 | 梁海宁 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
131 | 粤海 | 过敏 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
132 | 粤海 | 杨戈 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
133 | 粤海 | 丁素虹 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
134 | 粤海 | 邹承睿 | 女 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
135 | 粤海 | 胡叶明 | 女 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
136 | 粤海 | 林小波 | 女 | 3 | 3900 | 22.02--23.01 | |
137 | 粤海 | 张瑞 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.05 | |
138 | 粤海 | 杨雪 | 女 | 2 | 2540 | 22.02--23.01 | |
139 | 粤海 | 徐晴 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
140 | 粤海 | 何子健 | 男 | 1 | 1190 | 21.08--22.07 | |
141 | 粤海 | 杨木松 | 男 | 3 | 2949 | 21.01--21.12 | |
142 | 粤海 | 高丹 | 女 | 1 | 1300 | 21.05--22.04 | |
143 | 粤海 | 王昭铄 | 男 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
144 | 粤海 | 金本好 | 男 | 1 | 1300 | 21.06--22.05 | |
145 | 粤海 | 周勇 | 男 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
146 | 粤海 | 谢柳青 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.11 | |
147 | 粤海 | 窦宪利 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
148 | 粤海 | 钟瑞麟 | 男 | 2 | 1470 | 21.10--22.09 | |
149 | 粤海 | 李金星 | 女 | 1 | 1300 | 21.12--22.11 | |
150 | 粤海 | 刘应祥 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
151 | 粤海 | 解闯帅 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
152 | 粤海 | 龙诗军 | 男 | 1 | 1300 | 22.01--22.12 | |
153 | 桃源 | 李军 | 男 | 3 | 3900 | 21.11--22.10 | |
154 | 桃源 | 陈淦培 | 男 | 3 | 3468 | 21.10--22.09 | |
155 | 桃源 | 陈素华 | 女 | 2 | 1734 | 21.09--22.08 | |
156 | 桃源 | 莫玉枚 | 女 | 2 | 2600 | 21.11--22.10 | |
157 | 桃源 | 梁少戈 | 男 | 4 | 5200 | 22.03--23.02 | |
158 | 桃源 | 周浩振 | 男 | 1 | 1300 | 21.11--22.10 | |
159 | 桃源 | 朱素芳 | 女 | 2 | 2600 | 21.12--22.05 | |
160 | 桃源 | 李宁红 | 男 | 1 | 1300 | 21.09--22.08 | |
161 | 桃源 | 黄秀花 | 女 | 3 | 3900 | 21.10--22.03 | |
162 | 桃源 | 刘玉珍 | 女 | 1 | 1300 | 21.02--22.01 | |
163 | 桃源 | 唐红梅 | 女 | 1 | 350 | 21.05--22.04 | |
164 | 桃源 | 陈牧雨 | 女 | 1 | 1300 | 21.06--22.05 | |
165 | 桃源 | 唐明光 | 男 | 1 | 1300 | 21.10--22.09 | |
166 | 桃源 | 吴冬波 | 男 | 1 | 1300 | 22.02--23.01 | |
167 | 桃源 | 杨佳明 | 男 | 1 | 1300 | 22.03--23.02 |
南山区2022年3月低保名单公示表
发布日期:2022-03-10 浏览次数:-