| 2026年3月份招标公告一览表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的招标方式 | |||||
| 施工类 | |||||||||
| 1 | 白石洲学校改扩建 | 白石洲学校改扩建工程(二期)施工 | 9987.00 | 公开招标 | |||||
| 2 | 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目 | 南山区医疗集团总部天空之城等14家社康中心改造项目-弘基翰林大厦社康中心改造项目施工 | 416.00 | 公开招标 | |||||
| 3 | 深圳市南山区社会治安综合治理中心综合改造项目 | 深圳市南山区社会治安综合治理中心综合改造项目设计采购施工总承包工程(EPC) | 5060.90 | 公开招标 | |||||
| 服务类 | |||||||||
| 1 | 西丽枢纽片区市政道路工程 | 西丽枢纽片区市政道路工程项目施工图精细化审查 | 279.76 | 公开招标 | |||||
| 2 | 西丽枢纽片区市政道路工程 | 西丽枢纽片区市政道路工程代建 | 1356.32 | 公开招标 | |||||
| 3 | 南油片区慢行综合提升工程 | 南油片区慢行综合提升工程设计服务 | 116.36 | 公开招标 | |||||
| 4 | 南山街道文体中心项目 | 南山街道文体中心全过程工程咨询 | 1057.72 | 公开招标 | |||||
| 5 | 新围工业区艺术中心 | 新围工业区艺术中心全过程工程咨询 | 612.83 | 公开招标 | |||||
| 6 | 长岭一号路二期道路工程 | 长岭一号路二期道路工程代建 | 340.10 | 公开招标 | |||||
| 7 | 大学城西校区提升改造工程 | 大学城西校区提升改造工程(包含5个项目包)代建 | 615.26 | 公开招标 | |||||
| 8 | 南山区未移交道路(第二批)改造整治工程项目 | 南山区未移交道路(第二批)改造整治工程项目设计服务 | 782.83 | 公开招标 | |||||
| 9 | 华侨城片区道路改造提升工程 | 华侨城片区道路改造提升工程设计 | 403.36 | 公开招标 | |||||
| 10 | 华侨城片区道路改造提升工程 | 华侨城片区道路改造提升工程勘察 | 114.28 | 公开招标 | |||||
| 11 | 蛇口渔港升级改造工程一期 | 蛇口渔港升级改造工程一期(渔港配套建筑及封闭管理区)、蛇口渔港升级改造一期工程(道路及滨海休闲带)第三方监测 | 462.32 | 公开招标 | |||||
| 注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳市公共资源交易公共服务平台发布为准,请多关注深圳市公共资源交易公共服务平台招标公告发布。 | |||||||||
关于南山区建筑工务署2026年3月份招标项目的公示
发布日期:2026-02-28 浏览次数:-