2018年第三阶段(9月份网上报名)南山区教师资格认定初审工作已经完成,现对初中及以下教师资格认定通过人员进行公示,公示人员名单见下表。高中及中职类教师资格认定合格人员名单请关注深圳市教育局官网公示专栏通知。公示时间为2018年9月30日至10月11日。
教师资格证书的领取将在市教育局发放证书后的10个工作日之内完成。请认定通过人员留意南山政府在线-南山区教育局的相关公告。
报名号 | 姓名 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
21038892 | 潘静波 | 441621197*******26 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21035592 | 李永菊 | 510108197*******22 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21037272 | 常玲 | 412826197*******27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21034723 | 张东婧 | 220802199*******43 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21040317 | 李思思 | 441581199*******02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21031895 | 宋红艳 | 150422198*******24 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21031915 | 吕新 | 210703198*******21 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21037183 | 陈中玲 | 441481198*******04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21032672 | 李灿 | 430981198*******4X | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21035999 | 陈茜 | 430102198*******28 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21032588 | 唐国强 | 511027196*******96 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21045130 | 彭玉婷 | 362201199*******28 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21036065 | 丘史珍 | 440229199*******42 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21035873 | 曾红 | 510311198*******22 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21056579 | 乔芳 | 210104197*******26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21040420 | 谭颖 | 430524197*******44 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21033730 | 梁晓玲 | 452626199*******04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21034127 | 黎桂英 | 441426197*******28 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21045609 | 莫翠杭 | 441881199*******6X | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21038102 | 孙稳文 | 370828198*******48 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21037658 | 徐俊丽 | 420117198*******45 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21032537 | 陈沙沙 | 610403199*******24 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21042192 | 熊琳 | 422126197*******68 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21054429 | 侯玉婷 | 430602199*******23 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21047249 | 卢琪琳 | 431125199*******49 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21040412 | 史亚男 | 130522199*******45 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21034210 | 傅琳苡 | 360424199*******49 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21032541 | 周红梅 | 422422197*******40 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21035137 | 韦柳妮 | 450221198*******25 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
21037065 | 吴凡 | 441481199*******0X | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
21033927 | 张钰灵 | 622827199*******29 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21033620 | 王斯亮 | 432522199*******05 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21035878 | 陈丽帆 | 441723197*******49 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21037045 | 龙云燕 | 440881199*******25 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21033471 | 廖燕芳 | 450330199*******26 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21049432 | 陈泱彤 | 440506199*******40 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21051683 | 沈微 | 440508199*******24 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21073499 | 吴争 | 422802199*******55 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21067024 | 顾晓华 | 320921197*******27 | 小学教师资格 | 科学 | 认定通过 |
21035951 | 孙园园 | 370828198*******23 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21052266 | 孙春艳 | 230203198*******28 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21034343 | 盛莹雯 | 431081198*******01 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21035085 | 周园园 | 360124198*******23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21062123 | 黄晴 | 340881199*******4X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21064305 | 邓小燕 | 441283199*******84 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21143947 | 林丽敏 | 440923199*******84 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21060539 | 张华丽 | 441424198*******89 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21037102 | 吴海鸥 | 432524199*******27 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21139649 | 谭章宇 | 440804198*******28 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21036279 | 孙贺新 | 132626197*******11 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21139726 | 萧咏 | 440921199*******40 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21034341 | 杜媛媛 | 622224198*******22 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21071274 | 段雨丝 | 411002199*******26 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21095761 | 张微 | 421022199*******47 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21050399 | 覃大洋 | 445381199*******12 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
21058417 | 胡凤娇 | 430422199*******47 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21148839 | 朱振妹 | 350781199*******2X | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21180199 | 赵娜 | 152824198*******28 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21066475 | 韩儒侠 | 130403199*******2X | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21139814 | 张凯丽 | 440582199*******49 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21126765 | 饶思诗 | 421182199*******23 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21060492 | 陈巧君 | 441721199*******21 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21205679 | 周冰 | 430121198*******65 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21033783 | 薛燕燕 | 371323198*******25 | 初级中学教师资格 | 外语 | 认定通过 |
21076346 | 赵梅妮 | 610202199*******20 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21114141 | 冯新齐 | 440233198*******04 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21148382 | 朱鹏 | 320303197*******19 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
21037528 | 刘芬 | 430581199*******29 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21067834 | 梁雅丽 | 445322199*******81 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21038393 | 刘丹 | 430923198*******46 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21036957 | 朱晴滟 | 440301199*******28 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21034055 | 侯广丽 | 640203198*******22 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21184990 | 龙笑依 | 430922198*******46 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21039269 | 冯小凡 | 420624199*******27 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21044688 | 李明明 | 411081199*******69 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21049847 | 谢秋瑜 | 450721199*******29 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21047019 | 原丽媛 | 371082198*******22 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21038497 | 陈旭强 | 342623198*******14 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21039699 | 费晓双 | 421302198*******22 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21050482 | 彭艳波 | 430423198*******68 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21048959 | 李小慧 | 140428198*******28 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21076601 | 陈小芬 | 441523199*******07 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21077803 | 李文婷 | 340402199*******25 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21037951 | 钟丽 | 440881199*******24 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21042656 | 程丹 | 441424199*******61 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21112904 | 向远锐 | 420528198*******17 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
21072825 | 欧红霞 | 430422199*******60 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21094008 | 朱思宁 | 210421199*******22 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
21096728 | 刘嘉玲 | 440582199*******86 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21180827 | 洪佳丽 | 445281199*******44 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21048677 | 沈海燕 | 350822198*******29 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21055177 | 张洁 | 421127199*******45 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21106029 | 王强 | 410881199*******12 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21045233 | 李洁 | 362432199*******26 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21033578 | 马育萍 | 650203197*******20 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21120621 | 陈淑霞 | 445202198*******22 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21065711 | 王莉媛 | 232303199*******2X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21124582 | 邹文静 | 421181198*******25 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21107357 | 金戴丽 | 422101198*******21 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21034204 | 林梓华 | 441426199*******29 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21130181 | 林子 | 440301198*******64 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21047082 | 刘安 | 362421198*******32 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21043186 | 王士远 | 412822198*******71 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21114572 | 关滢 | 441226199*******2X | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21180746 | 景开慧 | 230103199*******41 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21110036 | 黄紫云 | 440923198*******41 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21071003 | 黄云梦 | 445222199*******84 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21125035 | 侯茜 | 430621199*******26 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21080910 | 巩颖 | 220523198*******23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21151958 | 梁敏君 | 441302199*******40 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21077172 | 袁晓瑜 | 441625199*******25 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21045296 | 唐婷 | 421023198*******40 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21094778 | 何文燕 | 441481198*******06 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21086227 | 高欣 | 140302199*******28 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21110638 | 梁郁雄 | 440981199*******52 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
21149408 | 刘珂言 | 430203198*******2X | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21033557 | 黄煜 | 440583199*******6X | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21068590 | 沈洁 | 430181198*******67 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21047831 | 董花兰 | 362425198*******68 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21041969 | 陆玲 | 450325198*******63 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21050629 | 赖鑫 | 441481199*******56 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21067128 | 罗素歆 | 452629198*******29 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21112742 | 赖翠芳 | 441625199*******20 | 小学教师资格 | 科学 | 认定通过 |
21218018 | 陈丽霞 | 450721198*******4X | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21038268 | 吕慧峥 | 411423198*******44 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21079047 | 王立杨 | 445221198*******23 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21088332 | 王慧 | 622901197*******23 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21081286 | 林清秀 | 441427198*******42 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21140348 | 楚立娜 | 232321198*******20 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21047685 | 黎君怡 | 441827199*******45 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21081356 | 马敏敏 | 320283199*******20 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21083487 | 王亚敏 | 341225199*******47 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21055994 | 蔡晓琪 | 445102199*******29 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
21037597 | 廖演縯 | 360735198*******26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21079118 | 鲁茜 | 430602199*******81 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21044295 | 肖金龙 | 371426198*******15 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21102489 | 邱媛 | 440223198*******21 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21139800 | 叶秋玉 | 441624198*******43 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21045873 | 周丽娟 | 362422199*******25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21139352 | 冯安安 | 440882199*******44 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21037862 | 杨绍琼 | 511123199*******81 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21036738 | 徐翠霞 | 440301199*******63 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21084854 | 覃敏华 | 430726199*******27 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21096205 | 谢泽文 | 445224198*******75 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21058970 | 张宝月 | 421087198*******41 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21073417 | 叶娟 | 360726199*******29 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21056153 | 杨洁 | 429004198*******26 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21068763 | 彭丽 | 362427199*******20 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21047694 | 魏艳侦 | 440883199*******20 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21035957 | 高敏 | 430721199*******00 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21044560 | 朱爱鹏 | 372527198*******88 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21063128 | 邹林均 | 513022199*******0X | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21047743 | 熊艳 | 430923198*******47 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21043803 | 华丽 | 440305199*******26 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21148684 | 黄丽蓉 | 440921198*******29 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21050593 | 蔡燕春 | 441625199*******84 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21072383 | 丘敏 | 440301199*******64 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21062689 | 苑丹洁 | 231002199*******24 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21096314 | 伍嘉欣 | 441202199*******21 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21119508 | 黄颜 | 450421199*******48 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21066149 | 何艳雯 | 440112198*******28 | 小学教师资格 | 社会 | 认定通过 |
21039552 | 雷小英 | 431025198*******23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21034138 | 曾艳 | 362502198*******46 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21061584 | 刘莉娜 | 430981199*******23 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21032992 | 成婧捷 | 441802199*******40 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21067222 | 沈培 | 320924199*******27 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21054815 | 安娜 | 610113197*******22 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21095273 | 贺玫玫 | 362430198*******48 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21038595 | 罗妙婷 | 441423199*******40 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21098374 | 李婷 | 445222199*******4X | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
21035740 | 吕翠芳 | 421023198*******06 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21043970 | 余莉 | 362204199*******4X | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
21052249 | 邓秀 | 420984199*******66 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21056031 | 郭小龙 | 412726199*******96 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21057126 | 陈漫纯 | 440583199*******27 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21035021 | 王莹 | 411403199*******61 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21048243 | 彭婷 | 430522199*******64 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21032506 | 张飞飞 | 220182198*******26 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21044471 | 王婷 | 411523199*******28 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21050299 | 董文帅 | 411121199*******42 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21033729 | 罗良玉 | 430424198*******47 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21046522 | 雷婷婷 | 511002199*******21 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21167437 | 王贤 | 370828199*******41 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21062446 | 李悦 | 411521198*******07 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21168591 | 刘蜀婧 | 321202199*******48 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
21187485 | 陈淑华 | 440582199*******68 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21142015 | 黄韵 | 422826199*******42 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21145423 | 黄佳 | 500381199*******05 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21061971 | 唐左花 | 430426199*******69 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21046544 | 季冰冰 | 440301196*******2X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21140531 | 兰琪琪 | 410421199*******2X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21104200 | 孙露梅 | 420684199*******2X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21107478 | 谭漉 | 360733199*******20 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21033538 | 许红越 | 610113199*******23 | 小学教师资格 | 科学 | 认定通过 |
21260829 | 杨丽萍 | 431225199*******29 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21072847 | 曾婷婷 | 430525198*******20 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21065064 | 陈丽珠 | 350822198*******29 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21060576 | 刘婧 | 340803199*******8X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21047596 | 何青青 | 421002198*******26 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21045894 | 陈欢 | 350722199*******2X | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21069938 | 严慧 | 420801198*******28 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21194722 | 钟诗虹 | 445202199*******08 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21144202 | 陈思 | 421221199*******20 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21033778 | 叶小燕 | 441622199*******27 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21113472 | 刘雅慧 | 440303199*******29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
21139974 | 姚爱芬 | 360502198*******2X | 小学教师资格 | 社会 | 认定通过 |
21049994 | 高静 | 211202197*******23 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21145296 | 田霞 | 360724199*******4X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21063726 | 纪锦蓉 | 610121197*******85 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21143015 | 郭慧 | 420222199*******48 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21132443 | 张家慧 | 445281199*******68 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21140640 | 付芬 | 431223198*******40 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21043413 | 熊娟 | 429006199*******43 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21238052 | 徐菁 | 513029199*******05 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21130571 | 朱纯佳 | 441502199*******24 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
21255077 | 肖钟生 | 430503196*******53 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21033981 | 高利 | 522321197*******2X | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21033409 | 李红霞 | 220102196*******2X | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
南山区教育局
2018年9月30日